Processando...
Informe a data de referência:De
ÓRGÃO Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul
UNIDADE Secretaria de Gestão de Pessoas
DATA DE REFERÊNCIA 12/2023
Resolução 102 CNJ - Anexo III - Estrutura Remuneratória
A) Cargos Efetivos
DADOS DO CARGO VENCIMENTO BÁSICO GRATIFICAÇÕES E SIMILARES
CARREIRA / CLASSE / ESCOLARIDADE / PADRÃO PARCELAS BÁSICAS PARCELAS VARIÁVEIS
ATIVO E INATIVO ATIVO ATIVO E INATIVO
ATIVO E INATIVO GAJ VPI GAS AQ TREINAMENTO GAE AQ TÍTULOS
140% R$ 35% 1% 2% 3% 35% 5% 7,5% 10% 12,5%
A
N
A
L
I
S
T
A

J
U
D
I
C
I
Á
R
I
O
C S
U
P
E
R
I
O
R
13 8.259,84 11.563,78 0,00 2.890,94 82,60 165,20 247,80 2.890,94 412,99 619,49 825,98 1.032,48
12 8.019,26 11.226,96 0,00 2.806,74 80,19 160,39 240,58 2.806,74 400,96 601,44 801,93 1.002,41
11 7.785,69 10.899,97 0,00 2.724,99 77,86 155,71 233,57 2.724,99 389,28 583,93 778,57 973,21
B 10 7.558,92 10.582,49 0,00 2.645,62 75,59 151,18 226,77 2.645,62 377,95 566,92 755,89 944,86
9 7.338,76 10.274,26 0,00 2.568,57 73,39 146,78 220,16 2.568,57 366,94 550,41 733,88 917,34
8 6.943,01 9.720,21 0,00 2.430,05 69,43 138,86 208,29 2.430,05 347,15 520,73 694,30 867,88
7 6.740,78 9.437,09 0,00 2.359,27 67,41 134,82 202,22 2.359,27 337,04 505,56 674,08 842,60
6 6.544,45 9.162,23 0,00 2.290,56 65,44 130,89 196,33 2.290,56 327,22 490,83 654,44 818,06
A 5 6.353,83 8.895,36 0,00 2.223,84 63,54 127,08 190,61 2.223,84 317,69 476,54 635,38 794,23
4 6.168,78 8.636,29 0,00 2.159,07 61,69 123,38 185,06 2.159,07 308,44 462,66 616,88 771,10
3 5.836,11 8.170,55 0,00 2.042,64 58,36 116,72 175,08 2.042,64 291,81 437,71 583,61 729,51
2 5.666,12 7.932,57 0,00 1.983,14 56,66 113,32 169,98 1.983,14 283,31 424,96 566,61 708,26
1 5.501,09 7.701,53 0,00 1.925,38 55,01 110,02 165,03 1.925,38 275,05 412,58 550,11 687,64
T
É
C
N
I
C
O

J
U
D
I
C
I
Á
R
I
O
C M
É
D
I
O
13 5.034,29 7.048,01 0,00 1.762,00 50,34 100,69 151,03 1.762,00 251,71 377,57 503,43 629,29
12 4.887,66 6.842,72 0,00 1.710,68 48,88 97,75 146,63 1.710,68 244,38 366,57 488,77 610,96
11 4.745,30 6.643,42 0,00 1.660,86 47,45 94,91 142,36 1.660,86 237,26 355,90 474,53 593,16
B 10 4.607,09 6.449,93 0,00 1.612,48 46,07 92,14 138,21 1.612,48 230,35 345,53 460,71 575,89
9 4.472,89 6.262,05 0,00 1.565,51 44,73 89,46 134,19 1.565,51 223,64 335,47 447,29 559,11
8 4.231,69 5.924,37 0,00 1.481,09 42,32 84,63 126,95 1.481,09 211,58 317,38 423,17 528,96
7 4.108,43 5.751,80 0,00 1.437,95 41,08 82,17 123,25 1.437,95 205,42 308,13 410,84 513,55
6 3.988,78 5.584,29 0,00 1.396,07 39,89 79,78 119,66 1.396,07 199,44 299,16 398,88 498,60
A 5 3.872,60 5.421,64 0,00 1.355,41 38,73 77,45 116,18 1.355,41 193,63 290,44 387,26 484,08
4 3.759,80 5.263,72 0,00 1.315,93 37,60 75,20 112,79 1.315,93 187,99 281,98 375,98 469,98
3 3.557,05 4.979,87 0,00 1.244,97 35,57 71,14 106,71 1.244,97 177,85 266,78 355,70 444,63
2 3.453,45 4.834,83 0,00 1.208,71 34,53 69,07 103,60 1.208,71 172,67 259,01 345,34 431,68
1 3.352,85 4.693,99 0,00 1.173,50 33,53 67,06 100,59 1.173,50 167,64 251,46 335,28 419,11

Aguarde...