Resolução CNJ nº 102/2009 c/c CNJ n. 215/2015 - Anexo VIII - Detalhamento da folha de pagamento de pessoalMês: 08/2024Clique no nome do(a) servidor(a) para disponibilização de informações individuais.
Matrícula Nome Lotação Cargo Rendimentos Descontos Rendi-
mento
Líquido
(12)
Remune-
ração do
Órgão de
Origem
(13)
Diárias
(14)
Remune-
ração
Para-
digma
(I)
Vanta-
gens
Pessoais
(II)
Subsídio,
Diferença de
Subsídio,
Função de
Confiança
ou Cargo
em Comissão
Indeni-
zações
(III)
Vanta-
gens
Eventuais
(IV)
Gratifi-
cações
(V)
Total de
Créditos
(VI)
Previ-
dência
Pública
(VII)
Imposto
de Renda
(VIII)
Descon-
tos
Diversos
(IX)
Retenção
por Teto
Constitu-
cional
(X)
Total de
Débitos
(11)
05040282 ADEMAR JOSÉ MARANHÃO DE PAULA SEÇÃO DE GESTÃO DE DESEMPENHO ANALISTA JUDICIÁRIO - C13 21.932,35 0,00 1.549,52 1.393,10 0,00 0,00 24.874,97 -908,86 -3.751,36 0,00 0,00 -4.660,22 20.214,75 0,00 0,00
84040192 ADEMIR OLIVEIRA TOSTA INATIVO INATIVO 16.425,33 266,82 0,00 0,00 0,00 0,00 16.692,15 -1.358,56 -2.797,14 0,00 0,00 -4.155,70 12.536,45 0,00 0,00
21060153 ADENIR MADALENA MARTINS CARTÓRIO DA 34ª ZONA ELEITORAL REQUISITADO 0,00 0,00 1.145,14 1.393,10 384,47 0,00 2.922,71 -116,48 0,00 0,00 0,00 -116,48 2.806,23 0,00 0,00
02040096 ADOEL MEDEIROS MACIEL SEÇÃO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO TÉCNICO JUDICIÁRIO - C13 12.967,33 0,00 1.331,52 1.393,10 1.088,38 0,00 16.780,33 -1.636,94 -2.885,33 0,00 0,00 -4.522,27 12.258,06 0,00 0,00
20040013 ADRIANA DE OLIVEIRA FARIA DOMINGOS CARTÓRIO DA 06ª ZONA ELEITORAL TÉCNICO JUDICIÁRIO - C12 12.978,21 0,00 0,00 1.393,10 0,00 0,00 14.371,31 -908,86 -2.318,80 0,00 0,00 -3.227,66 11.143,65 0,00 0,00
06040207 ADRIANA FRANCO CÂNDIA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL ANALISTA JUDICIÁRIO - C13 22.113,29 0,00 6.731,35 1.393,10 0,00 0,00 30.237,74 -3.088,72 -6.134,74 0,00 0,00 -9.223,46 21.014,28 0,00 2.329,92
09040107 ADRIANA MORALES ALENCAR SOUTO SEÇÃO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA ANALISTA JUDICIÁRIO - C13 21.932,35 0,00 3.452,10 2.571,92 0,00 0,00 27.956,37 -3.088,72 -5.183,19 0,00 0,00 -8.271,91 19.684,46 0,00 0,00
17030028 ADRIANO BARROZO DA SILVA CARTÓRIO DA 41ª ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL - EFETIVO 0,00 0,00 6.037,09 0,00 0,00 0,00 6.037,09 0,00 -608,88 0,00 0,00 -608,88 5.428,21 0,00 0,00
07040072 ADRIANO DIAS FERREIRA DUTRA JUNIOR GABINETE - STI TÉCNICO JUDICIÁRIO - C13 13.367,56 0,00 1.331,52 2.571,92 0,00 0,00 17.271,00 -1.694,97 -2.627,99 0,00 0,00 -4.322,96 12.948,04 0,00 0,00
06040414 AILTON FIDENORI ISSAGAWA EFETIVO REMOVIDO ANALISTA JUDICIÁRIO - C13 21.013,03 0,00 0,00 1.393,10 0,00 0,00 22.406,13 -2.980,37 -4.010,84 0,00 0,00 -6.991,21 15.414,92 0,00 0,00
08040097 ALAÍS MAGDA ROSA DO NASCIMENTO CARTÓRIO DA 08ª ZONA ELEITORAL TÉCNICO JUDICIÁRIO - C13 12.967,33 266,82 3.452,10 2.571,92 0,00 0,00 19.258,17 -1.675,63 -3.179,78 0,00 0,00 -4.855,41 14.402,76 0,00 0,00
06021233 ALBINO COIMBRA NETO CARTÓRIO DA 35ª ZONA ELEITORAL JUIZ ELEITORAL - EFETIVO 0,00 0,00 5.634,62 0,00 0,00 0,00 5.634,62 0,00 -498,20 0,00 0,00 -498,20 5.136,42 0,00 0,00
89040140 ALCIDES CRISTINO JÚNIOR SEÇÃO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO TÉCNICO JUDICIÁRIO - C13 16.713,54 0,00 0,00 1.393,10 3.452,08 0,00 21.558,72 -2.242,64 -4.032,82 0,00 0,00 -6.275,46 15.283,26 0,00 0,00
83040066 ALDA GLAGAU FERREIRA INATIVO INATIVO 24.718,18 0,00 8.313,37 0,00 0,00 0,00 33.031,55 -4.213,67 -6.505,32 0,00 0,00 -10.718,99 22.312,56 0,00 0,00
445 ALDA GLAGAU FERREIRA PENSÃO CIVIL PENSÃO CIVIL 18.710,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.710,18 -462,69 -2.891,43 0,00 -7.733,21 -11.087,33 7.622,85 0,00 0,00
18020026 ALDRIN DE OLIVEIRA RUSSI CARTÓRIO DA 41ª ZONA ELEITORAL JUIZ ELEITORAL - EFETIVO 0,00 0,00 5.433,38 0,00 0,00 0,00 5.433,38 0,00 -442,86 0,00 0,00 -442,86 4.990,52 0,00 0,00
05040010 ALESSANDRA FALCÃO GUTIERRES DE SOUZA AUDITORIA INTERNA ANALISTA JUDICIÁRIO - C13 21.923,60 0,00 8.313,37 1.393,10 0,00 0,00 31.630,07 -908,86 -7.012,82 0,00 0,00 -7.921,68 23.708,39 0,00 0,00
04040019 ALESSANDRO MINERVINI INATIVO INATIVO 10.783,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.783,72 -434,67 0,00 0,00 0,00 -434,67 10.349,05 0,00 0,00
22060089 ALEX FERREIRA DA SILVA CARTÓRIO DA 19ª ZONA ELEITORAL REQUISITADO 0,00 0,00 1.145,14 1.393,10 1.230,34 0,00 3.768,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.768,58 0,00 1.083,08
95040249 ALEXANDRE ARASHIRO OYAKAWA GABINETE - STI ANALISTA JUDICIÁRIO - C13 25.138,45 0,00 1.549,52 1.393,10 0,00 0,00 28.081,07 -3.599,85 -5.348,96 0,00 0,00 -8.948,81 19.132,26 0,00 0,00
96040168 ALEXANDRE CÍCERO FREIRE GONÇALVES ASSESSORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA TÉCNICO JUDICIÁRIO - C13 15.926,71 0,00 6.731,35 1.393,10 0,00 0,00 24.051,16 -2.112,81 -4.753,94 0,00 0,00 -6.866,75 17.184,41 0,00 0,00
10030060 ALEXANDRE ESTUQUI JUNIOR CARTÓRIO DA 30ª ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL - EFETIVO 0,00 0,00 6.037,09 0,00 0,00 0,00 6.037,09 0,00 -608,88 0,00 0,00 -608,88 5.428,21 0,00 0,00
05040253 ALEXANDRO TEODORO DA SILVA SEÇÃO DE TRANSPORTE TÉCNICO JUDICIÁRIO - C13 13.207,47 0,00 1.331,52 1.393,10 1.837,82 0,00 17.769,91 -908,86 -2.917,25 0,00 0,00 -3.826,11 13.943,80 0,00 0,00
23060097 ALINE BARCELOS COSTA ALBUQUERQUE CARTÓRIO DA 17ª ZONA ELEITORAL REQUISITADO 0,00 0,00 0,00 0,00 345,20 0,00 345,20 -25,89 0,00 0,00 0,00 -25,89 319,31 0,00 0,00
06020788 ALINE BEATRIZ DE OLIVEIRA LACERDA CARTÓRIO DA 51ª ZONA ELEITORAL JUIZ ELEITORAL - EFETIVO 0,00 0,00 6.037,09 0,00 0,00 0,00 6.037,09 0,00 -608,88 0,00 0,00 -608,88 5.428,21 0,00 0,00
83040095 ALIR TERRA LIMA INATIVO INATIVO 29.054,16 0,00 2.508,30 0,00 0,00 0,00 31.562,46 -3.934,55 0,00 0,00 0,00 -3.934,55 27.627,91 0,00 0,00
10030143 ALLAN CARLOS COBACHO DO PRADO CARTÓRIO DA 22ª ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL - EFETIVO 0,00 0,00 5.835,85 0,00 0,00 0,00 5.835,85 0,00 -553,54 0,00 0,00 -553,54 5.282,31 0,00 0,00
14030016 ALLAN THIAGO BARBOSA ARAKAKI CARTÓRIO DA 27ª ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL - EFETIVO 0,00 0,00 6.037,09 0,00 0,00 0,00 6.037,09 0,00 -608,88 0,00 0,00 -608,88 5.428,21 0,00 0,00
13040076 ALLANE THOMAZ MENESES SILVA SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL TÉCNICO JUDICIÁRIO - C11 12.600,20 0,00 1.331,52 2.571,92 141,37 0,00 16.645,01 -1.585,04 -2.433,94 0,00 0,00 -4.018,98 12.626,03 0,00 0,00
09020085 ALYSSON KNEIP DUQUE CARTÓRIO DA 15ª ZONA ELEITORAL JUIZ ELEITORAL - EFETIVO 0,00 0,00 6.037,09 0,00 0,00 0,00 6.037,09 0,00 -608,88 0,00 0,00 -608,88 5.428,21 0,00 0,00
06040153 AMARILDO ESTEVES DE PAULA CARTÓRIO DA 06ª ZONA ELEITORAL TÉCNICO JUDICIÁRIO - C13 12.913,97 1.636,94 1.145,14 1.393,10 768,98 0,00 17.858,13 -1.636,94 -3.077,45 0,00 0,00 -4.714,39 13.143,74 0,00 0,00
06031480 AMILCAR ARAÚJO CARNEIRO JÚNIOR CARTÓRIO DA 18ª ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL - EFETIVO 0,00 0,00 6.037,09 0,00 0,00 0,00 6.037,09 0,00 -608,88 0,00 0,00 -608,88 5.428,21 0,00 0,00
89040015 ANA BALDASSIN VERDE SELVA INATIVO INATIVO 28.524,79 0,00 8.313,37 0,00 0,00 0,00 36.838,16 -4.936,93 0,00 0,00 0,00 -4.936,93 31.901,23 0,00 0,00
06040199 ANA CAROLINA CEDRONI SIMÕES VALENTIM CARTÓRIO DA 53ª ZONA ELEITORAL ANALISTA JUDICIÁRIO - C13 21.275,69 0,00 3.452,10 1.393,10 0,00 0,00 26.120,89 -2.980,37 -5.032,40 0,00 0,00 -8.012,77 18.108,12 0,00 0,00
08040105 ANA CAROLINA COELHO SEÇÃO DE GESTÃO DE DESEMPENHO TÉCNICO JUDICIÁRIO - C13 13.367,56 0,00 3.452,10 1.393,10 0,00 0,00 18.212,76 -908,86 -3.352,74 0,00 0,00 -4.261,60 13.951,16 0,00 0,00
06020890 ANA CAROLINA FARAH BORGES DA SILVA CARTÓRIO DA 43ª ZONA ELEITORAL JUIZ ELEITORAL - EFETIVO 0,00 0,00 6.037,09 0,00 0,00 0,00 6.037,09 0,00 -608,88 0,00 0,00 -608,88 5.428,21 0,00 0,00
08030147 ANA RACHEL BORGES DE FIGUEIREDO NINA CARTÓRIO DA 32ª ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL - EFETIVO 0,00 0,00 6.037,09 0,00 0,00 0,00 6.037,09 0,00 -608,88 0,00 0,00 -608,88 5.428,21 0,00 0,00
02040080 ANA REGINA BRUXEL SEÇÃO DE BIBLIOTECA E ARQUIVO ANALISTA JUDICIÁRIO - C13 21.932,35 0,00 3.452,10 1.393,10 346,83 0,00 27.124,38 -3.088,72 -5.226,43 0,00 0,00 -8.315,15 18.809,23 0,00 0,00
05040412 ANDRÉ CHIOCHETTA LICKS SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL TÉCNICO JUDICIÁRIO - C13 13.367,56 0,00 581,24 1.393,10 0,00 0,00 15.341,90 -908,86 -2.689,98 0,00 0,00 -3.598,84 11.743,06 0,00 0,00
08040281 ANDRÉ DIAS FREITAS CARTÓRIO DA 36ª ZONA ELEITORAL TÉCNICO JUDICIÁRIO - C13 13.367,56 0,00 0,00 1.393,10 0,00 0,00 14.760,66 -1.694,97 -2.313,96 0,00 0,00 -4.008,93 10.751,73 0,00 0,00
22040052 ANDRÉ DOS SANTOS SILVA BONIOTTI CARTÓRIO DA 39ª ZONA ELEITORAL TÉCNICO JUDICIÁRIO - A3 9.162,24 188,52 0,00 1.393,10 0,00 0,00 10.743,86 -908,86 -1.391,59 0,00 0,00 -2.300,45 8.443,41 0,00 0,00
21030070 ANDRE LUIZ DE GODOY MARQUES CARTÓRIO DA 33ª ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL - EFETIVO 0,00 0,00 5.835,85 0,00 0,00 0,00 5.835,85 0,00 -553,54 0,00 0,00 -553,54 5.282,31 0,00 0,00
96040079 ANDRÉA MARIA LANDIM CAPAVERDE SEÇÃO DE CONTROLE E ANOTAÇÃO DE PARTIDOS E PROCEDIMENTOS DIVERSOS ANALISTA JUDICIÁRIO - C13 24.690,90 0,00 2.179,66 1.393,10 42,41 0,00 28.306,07 -3.526,01 -5.431,14 0,00 0,00 -8.957,15 19.348,92 0,00 0,00
22060221 ANDREIA DE SOUZA PESSOA MATOS CARTÓRIO DA 12ª ZONA ELEITORAL REQUISITADO 0,00 0,00 1.145,14 1.393,10 0,00 0,00 2.538,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.538,24 0,00 0,00
05040040 ANDRESSA ABEL DA SILVA COORDENADORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA TÉCNICO JUDICIÁRIO - C13 13.367,56 0,00 8.313,37 1.393,10 0,00 0,00 23.074,03 -1.694,97 -4.600,14 0,00 0,00 -6.295,11 16.778,92 0,00 0,00
19060128 ANGELA DANIELLY GODOY CHAGAS CARTÓRIO DA 28ª ZONA ELEITORAL REQUISITADO 0,00 0,00 1.145,14 1.393,10 230,69 0,00 2.768,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.768,93 0,00 0,00
22040158 ÂNGELA GADELHA FERRÃO CARTÓRIO DA 25ª ZONA ELEITORAL TÉCNICO JUDICIÁRIO - C13 13.367,56 0,00 0,00 1.393,10 0,00 0,00 14.760,66 -908,86 -2.530,14 0,00 0,00 -3.439,00 11.321,66 0,00 0,00
08041949 ANGELO CANHETE RODRIGUES SEÇÃO DE ANÁLISE CONTÁBIL ANALISTA JUDICIÁRIO - C13 21.932,35 0,00 0,00 1.393,10 0,00 0,00 23.325,45 -908,86 -4.885,46 0,00 0,00 -5.794,32 17.531,13 0,00 0,00
06040147 ANSELMO GONÇALVES NINA JÚNIOR ASSESSORIA TÉCNICA TÉCNICO JUDICIÁRIO - C13 13.367,56 0,00 6.731,35 1.393,10 848,27 0,00 22.340,28 -908,86 -4.614,54 0,00 0,00 -5.523,40 16.816,88 0,00 0,00
17030011 ANTHONY ALLISON BRANDAO SANTOS CARTÓRIO DA 39ª ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL - EFETIVO 0,00 0,00 6.037,09 0,00 0,00 0,00 6.037,09 0,00 -608,88 0,00 0,00 -608,88 5.428,21 0,00 0,00
83040480 ANTONIA MARIA MEDEIROS COUTO INATIVO INATIVO 24.638,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.638,51 -2.669,71 -4.621,83 0,00 0,00 -7.291,54 17.346,97 0,00 0,00
83040310 ANTÔNIO APARECIDO DE LIMA INATIVO INATIVO 19.785,58 266,82 0,00 0,00 0,00 0,00 20.052,40 -1.913,01 0,00 0,00 0,00 -1.913,01 18.139,39 0,00 0,00
22060110 ANTONIO CARLOS NUNES DA SILVA JUNIOR CARTÓRIO DA 07ª ZONA ELEITORAL REQUISITADO 0,00 0,00 1.145,14 1.393,10 230,69 0,00 2.768,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.768,93 0,00 0,00
95040261 ANTÔNIO MENDES BARATA SEGUNDO GABINETE - STI TÉCNICO JUDICIÁRIO - C13 16.314,03 0,00 1.549,52 1.393,10 0,00 0,00 19.256,65 -2.172,21 -3.314,84 0,00 0,00 -5.487,05 13.769,60 0,00 0,00
05040518 ANTÔNIO SOARES NETO CARTÓRIO DA 39ª ZONA ELEITORAL ANALISTA JUDICIÁRIO - C13 22.893,05 0,00 3.452,10 1.393,10 0,00 0,00 27.738,25 -3.266,83 -5.346,26 0,00 0,00 -8.613,09 19.125,16 0,00 0,00
98020017 ARIOVALDO NANTES CORRÊA CARTÓRIO DA 36ª ZONA ELEITORAL JUIZ ELEITORAL - EFETIVO 0,00 0,00 6.037,09 0,00 0,00 0,00 6.037,09 0,00 -608,88 0,00 0,00 -608,88 5.428,21 0,00 0,00
89040274 ARTEMIS DA SILVA CORRÊA RODRIGUES INATIVO INATIVO 26.110,99 0,00 2.179,66 0,00 0,00 0,00 28.290,65 -3.312,90 -5.449,29 0,00 0,00 -8.762,19 19.528,46 0,00 0,00
09030043 ARTHUR DIAS JUNIOR CARTÓRIO DA 28ª ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL - EFETIVO 0,00 0,00 3.823,49 0,00 0,00 0,00 3.823,49 0,00 -107,36 0,00 0,00 -107,36 3.716,13 0,00 0,00
13040113 ARTUR MOURÃO FERNANDES NÚCLEO DE GOVERNANÇA JUDICIÁRIA TÉCNICO JUDICIÁRIO - C11 12.600,20 0,00 2.508,30 2.571,92 0,00 0,00 17.680,42 -1.585,04 -2.770,81 0,00 0,00 -4.355,85 13.324,57 0,00 0,00
01020016 ATÍLIO CÉSAR DE OLIVEIRA JÚNIOR CARTÓRIO DA 54ª ZONA ELEITORAL JUIZ ELEITORAL - EFETIVO 0,00 0,00 804,95 0,00 0,00 0,00 804,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 804,95 0,00 0,00
83040250 AUGUSTO COSTA CANHETE INATIVO INATIVO 16.645,51 0,00 2.179,66 0,00 0,00 0,00 18.825,17 -1.710,51 -3.286,94 0,00 0,00 -4.997,45 13.827,72 0,00 0,00
06030798 BOLIVAR LUIS DA COSTA VIEIRA CARTÓRIO DA 28ª ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL - SUBSTITUTO 0,00 0,00 1.207,42 0,00 0,00 0,00 1.207,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.207,42 0,00 0,00
05040137 BRASILINO TSUTOMU KAYANO SEÇÃO DE ORÇAMENTO TÉCNICO JUDICIÁRIO - C13 12.807,24 266,82 1.331,52 1.393,10 282,74 0,00 16.081,42 -1.675,63 -2.682,49 0,00 0,00 -4.358,12 11.723,30 0,00 0,00
18020049 CAMILA DE MELO MATTIOLI PEREIRA CARTÓRIO DA 28ª ZONA ELEITORAL JUIZ ELEITORAL - EFETIVO 0,00 0,00 6.037,09 0,00 0,00 0,00 6.037,09 0,00 -608,88 0,00 0,00 -608,88 5.428,21 0,00 0,00
23020040 CAMILA NEVES PORCIÚNCULA CARTÓRIO DA 26ª ZONA ELEITORAL JUIZ ELEITORAL - EFETIVO 0,00 0,00 6.037,09 0,00 0,00 0,00 6.037,09 0,00 -608,88 0,00 0,00 -608,88 5.428,21 0,00 0,00
24010010 CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MS MEMBRO - EFETIVO 0,00 0,00 14.298,36 0,00 0,00 0,00 14.298,36 -856,46 -2.696,25 0,00 0,00 -3.552,71 10.745,65 0,00 0,00
17040067 CARLOS AUGUSTO FERRON BATISTA BOUZO CARTÓRIO DA 49ª ZONA ELEITORAL TÉCNICO JUDICIÁRIO - B8 11.236,41 0,00 3.452,10 2.571,92 0,00 0,00 17.260,43 -908,86 -2.711,62 0,00 0,00 -3.620,48 13.639,95 0,00 242,12
22040141 CARLOS DA SILVA CORREIA JUNIOR CARTÓRIO DA 27ª ZONA ELEITORAL TÉCNICO JUDICIÁRIO - A3 9.445,03 0,00 1.145,14 1.393,10 230,69 0,00 12.213,96 -908,86 -1.793,67 0,00 0,00 -2.702,53 9.511,43 0,00 0,00
15010010 CARLOS EDUARDO CONTAR TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MS MEMBRO - EFETIVO 0,00 0,00 14.298,36 0,00 0,00 0,00 14.298,36 0,00 -2.880,73 0,00 0,00 -2.880,73 11.417,63 0,00 2.978,15
89040073 CARLOS EDUARDO MORELLI SAID DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA ANALISTA JUDICIÁRIO - C13 27.138,64 3.785,42 0,00 1.393,10 0,00 0,00 32.317,16 -3.785,42 -6.514,99 0,00 0,00 -10.300,41 22.016,75 0,00 0,00
23040025 CARLOS EDUARDO PACHECO DOS SANTOS CARTÓRIO DA 34ª ZONA ELEITORAL TÉCNICO JUDICIÁRIO - A1 8.905,03 0,00 0,00 1.393,10 85,31 0,00 10.383,44 -908,86 -1.283,19 0,00 0,00 -2.192,05 8.191,39 0,00 242,12
05040688 CARMEM VERÔNICA FANAIA MIQUILINO NÚCLEO SÓCIOAMBIENTAL TÉCNICO JUDICIÁRIO - C13 13.500,97 0,00 1.549,52 1.393,10 0,00 0,00 16.443,59 -908,86 -2.888,67 0,00 0,00 -3.797,53 12.646,06 0,00 0,00
10060146 CAROLINE ARCE FRANCO CARTÓRIO DA 20ª ZONA ELEITORAL REQUISITADO 0,00 0,00 3.452,10 2.571,92 0,00 0,00 6.024,02 0,00 -51,66 0,00 0,00 -51,66 5.972,36 0,00 763,60
05040033 CAROLINNE FRANCO NOGUEIRA SUAREZ GARCIA SEÇÃO JUDICIÁRIA TÉCNICO JUDICIÁRIO - C13 13.314,20 0,00 3.452,10 1.393,10 0,00 0,00 18.159,40 -1.694,97 -3.144,34 0,00 0,00 -4.839,31 13.320,09 0,00 0,00
23060217 CASSIO RODOLFO DA SILVA MOTA CARTÓRIO DA 43ª ZONA ELEITORAL REQUISITADO 0,00 0,00 0,00 1.393,10 0,00 0,00 1.393,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.393,10 0,00 0,00
05040311 CASSIUS FREDERICO PORTIERI GABINETE DO JUIZ FEDERAL ANALISTA JUDICIÁRIO - C13 21.932,35 0,00 3.452,10 1.393,10 0,00 0,00 26.777,55 -3.088,72 -5.183,19 0,00 0,00 -8.271,91 18.505,64 0,00 0,00
83040296 CELSO EMIDIO TORMENA INATIVO INATIVO 19.711,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.711,83 -1.856,81 -3.961,99 0,00 0,00 -5.818,80 13.893,03 0,00 0,00
96040205 CÉSAR BRAGA MAIDANA LOTAÇÃO PROVISÓRIA TÉCNICO JUDICIÁRIO - C13 13.406,39 0,00 0,00 1.393,10 0,00 0,00 14.799,49 -1.718,87 -2.318,07 0,00 0,00 -4.036,94 10.762,55 0,00 0,00
22020055 CESAR DAVID MAUDONNET CARTÓRIO DA 23ª ZONA ELEITORAL JUIZ ELEITORAL - EFETIVO 0,00 0,00 6.037,09 0,00 0,00 0,00 6.037,09 0,00 -608,88 0,00 0,00 -608,88 5.428,21 0,00 0,00
14020118 CEZAR FIDEL VOLPI CARTÓRIO DA 06ª ZONA ELEITORAL JUIZ ELEITORAL - EFETIVO 0,00 0,00 6.037,09 0,00 0,00 0,00 6.037,09 0,00 -608,88 0,00 0,00 -608,88 5.428,21 0,00 0,00
10030166 CINTHIA GISELLE GONÇALVES CARTÓRIO DA 15ª ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL - EFETIVO 0,00 0,00 6.037,09 0,00 0,00 0,00 6.037,09 0,00 -608,88 0,00 0,00 -608,88 5.428,21 0,00 0,00
05040166 CINTYA CRISTINA NAKAZATO GOYA OUVIDORIA ELEITORAL ANALISTA JUDICIÁRIO - C13 21.188,14 0,00 0,00 1.393,10 0,00 0,00 22.581,24 -2.980,37 -4.059,00 0,00 0,00 -7.039,37 15.541,87 0,00 0,00
95040284 CLARA CHIEKO UENO CEDIDO ANALISTA JUDICIÁRIO - C13 23.245,66 3.305,42 0,00 0,00 0,00 0,00 26.551,08 -3.305,42 -5.444,42 0,00 0,00 -8.749,84 17.801,24 0,00 0,00
19060051 CLAUDIA APARECIDA DA ROCHA CARTÓRIO DA 25ª ZONA ELEITORAL REQUISITADO 0,00 0,00 1.145,14 1.393,10 461,36 0,00 2.999,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.999,60 0,00 0,00
08041910 CLÁUDIA MITSI VOSS EFETIVO REMOVIDO ANALISTA JUDICIÁRIO - C13 21.757,24 0,00 0,00 2.571,92 0,00 0,00 24.329,16 -3.088,72 -4.133,57 0,00 0,00 -7.222,29 17.106,87 0,00 0,00
06030947 CLÁUDIO ROGÉRIO FERREIRA GOMES CARTÓRIO DA 43ª ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL - EFETIVO 0,00 0,00 6.037,09 0,00 0,00 0,00 6.037,09 0,00 -608,88 0,00 0,00 -608,88 5.428,21 0,00 0,00
24050020 CLAUDIO ROSA DA CRUZ ASSESSORIA MILITAR E DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL 0,00 0,00 2.916,92 0,00 0,00 0,00 2.916,92 0,00 -6,97 0,00 0,00 -6,97 2.909,95 0,00 0,00
100 CLEUZA FERREIRA GOULART PENSÃO CIVIL PENSÃO CIVIL 19.035,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.035,56 -1.745,23 -3.858,84 0,00 0,00 -5.604,07 13.431,49 0,00 0,00
21060302 CLEVERSON CARVALHO DE SOUZA POSTO DE ATENDIMENTO ELEITORAL DE ARAL MOREIRA REQUISITADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305,44
18040017 CLIONE DOS SANTOS VIEIRA ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIAL TÉCNICO JUDICIÁRIO - C13 13.314,20 0,00 0,00 1.393,10 0,00 0,00 14.707,30 -1.694,97 -2.299,29 0,00 0,00 -3.994,26 10.713,04 0,00 0,00
06040058 CLODOALDO ARASHIRO OYAKAWA SEÇÃO DE REDAÇÃO, DOCUMENTOS E CUMPRIMENTO DE MANDADOS ANALISTA JUDICIÁRIO - C13 21.932,35 0,00 2.179,66 1.393,10 42,41 0,00 25.547,52 -3.088,72 -4.844,93 0,00 0,00 -7.933,65 17.613,87 0,00 0,00
10040029 CLODOALDO CAMPOS DA FONSECA SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDES E DATACENTER TÉCNICO JUDICIÁRIO - C13 12.967,33 266,82 2.179,66 1.393,10 0,00 0,00 16.806,91 -1.675,63 -2.882,00 0,00 0,00 -4.557,63 12.249,28 0,00 0,00
08040230 CRÍCIA NAGLE ALVES MELO MOURA EFETIVO REMOVIDO TÉCNICO JUDICIÁRIO - C13 13.237,71 0,00 0,00 1.393,10 0,00 0,00 14.630,81 -1.694,97 -2.226,12 0,00 0,00 -3.921,09 10.709,72 0,00 0,00
06020251 CRISTIANE APARECIDA BIBERG DE OLIVEIRA CARTÓRIO DA 05ª ZONA ELEITORAL JUIZ ELEITORAL - EFETIVO 0,00 0,00 6.037,09 0,00 0,00 0,00 6.037,09 0,00 -608,88 0,00 0,00 -608,88 5.428,21 0,00 0,00
96040040 CRISTIANE DE FARIAS PAUKOUSKI DA SILVA SEÇÃO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA TÉCNICO JUDICIÁRIO - C13 13.592,51 0,00 1.331,52 1.393,10 0,00 0,00 16.317,13 -1.718,87 -2.683,28 0,00 0,00 -4.402,15 11.914,98 0,00 0,00
23060105 DAIANE MEIRA ACEDO CARTÓRIO DA 32ª ZONA ELEITORAL REQUISITADO 0,00 0,00 0,00 0,00 115,06 0,00 115,06 -8,63 0,00 0,00 0,00 -8,63 106,43 0,00 0,00
11040043 DAISE MARIA MARTINS STARTARI SACCO CARTÓRIO DA 35ª ZONA ELEITORAL TÉCNICO JUDICIÁRIO - C13 12.967,33 266,82 1.145,14 1.393,10 76,89 0,00 15.849,28 -1.675,63 -2.566,51 0,00 0,00 -4.242,14 11.607,14 0,00 0,00
05040435 DANIEL BRUM CUNHA SEÇÃO DE REDAÇÃO, DOCUMENTOS E CUMPRIMENTO DE MANDADOS TÉCNICO JUDICIÁRIO - C13 12.967,33 266,82 3.452,10 1.393,10 0,00 0,00 18.079,35 -1.675,63 -3.231,92 0,00 0,00 -4.907,55 13.171,80 0,00 0,00
