Resolução CNJ nº 102/2009 c/c CNJ n. 215/2015 - Anexo VIII - Detalhamento da folha de pagamento de pessoalMês: 09/2024Clique no nome do(a) servidor(a) para disponibilização de informações individuais.
Matrícula Nome Lotação Cargo Rendimentos Descontos Rendi-
mento
Líquido
(12)
Remune-
ração do
Órgão de
Origem
(13)
Diárias
(14)
Remune-
ração
Para-
digma
(I)
Vanta-
gens
Pessoais
(II)
Subsídio,
Diferença de
Subsídio,
Função de
Confiança
ou Cargo
em Comissão
Indeni-
zações
(III)
Vanta-
gens
Eventuais
(IV)
Gratifi-
cações
(V)
Total de
Créditos
(VI)
Previ-
dência
Pública
(VII)
Imposto
de Renda
(VIII)
Descon-
tos
Diversos
(IX)
Retenção
por Teto
Constitu-
cional
(X)
Total de
Débitos
(11)
05040282 ADEMAR JOSÉ MARANHÃO DE PAULA SEÇÃO DE GESTÃO DE DESEMPENHO ANALISTA JUDICIÁRIO - C13 21.844,80 0,00 1.549,52 1.393,10 0,00 0,00 24.787,42 -908,86 -3.727,28 0,00 0,00 -4.636,14 20.151,28 0,00 0,00
84040192 ADEMIR OLIVEIRA TOSTA INATIVO INATIVO 16.425,33 266,82 0,00 0,00 0,00 0,00 16.692,15 -1.358,56 -2.797,14 0,00 0,00 -4.155,70 12.536,45 0,00 0,00
21060153 ADENIR MADALENA MARTINS CARTÓRIO DA 34ª ZONA ELEITORAL REQUISITADO 0,00 0,00 1.145,14 1.393,10 153,78 0,00 2.692,02 -97,42 0,00 0,00 0,00 -97,42 2.594,60 0,00 0,00
02040096 ADOEL MEDEIROS MACIEL SEÇÃO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO TÉCNICO JUDICIÁRIO - C13 12.967,33 0,00 1.331,52 1.393,10 381,54 0,00 16.073,49 -1.636,94 -2.690,95 0,00 0,00 -4.327,89 11.745,60 0,00 0,00
20040013 ADRIANA DE OLIVEIRA FARIA DOMINGOS CARTÓRIO DA 06ª ZONA ELEITORAL TÉCNICO JUDICIÁRIO - C12 12.978,21 0,00 0,00 1.393,10 2.329,59 0,00 16.700,90 -908,86 -2.959,43 0,00 0,00 -3.868,29 12.832,61 0,00 242,12
06040207 ADRIANA FRANCO CÂNDIA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL ANALISTA JUDICIÁRIO - C13 21.853,56 0,00 6.731,35 1.393,10 0,00 0,00 29.978,01 -3.088,72 -6.063,32 0,00 0,00 -9.152,04 20.825,97 0,00 0,00
09040107 ADRIANA MORALES ALENCAR SOUTO SEÇÃO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA ANALISTA JUDICIÁRIO - C13 21.844,80 0,00 3.452,10 2.571,92 -69,81 0,00 27.799,01 -3.088,72 -5.139,91 0,00 0,00 -8.228,63 19.570,38 0,00 0,00
24060165 ADRIANA TIBURCIO DE SOUSA CARTÓRIO DA 27ª ZONA ELEITORAL REQUISITADO 0,00 0,00 0,00 0,00 370,76 0,00 370,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,76 0,00 610,88
15060060 ADRIANE SILVIA ROSA DE FREITAS GOMES CARTÓRIO DA 54ª ZONA ELEITORAL REQUISITADO 0,00 0,00 0,00 0,00 208,87 0,00 208,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,87 0,00 892,80
17030028 ADRIANO BARROZO DA SILVA CARTÓRIO DA 41ª ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL - EFETIVO 0,00 0,00 6.037,09 0,00 0,00 0,00 6.037,09 0,00 -608,88 0,00 0,00 -608,88 5.428,21 0,00 0,00
07020017 ADRIANO DA ROSA BASTOS CARTÓRIO DA 19ª ZONA ELEITORAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.582,74
07040072 ADRIANO DIAS FERREIRA DUTRA JUNIOR GABINETE - STI TÉCNICO JUDICIÁRIO - C13 13.367,56 0,00 1.331,52 2.571,92 218,65 0,00 17.489,65 -1.694,97 -2.688,12 0,00 0,00 -4.383,09 13.106,56 0,00 0,00
06040414 AILTON FIDENORI ISSAGAWA EFETIVO REMOVIDO ANALISTA JUDICIÁRIO - C13 21.013,03 0,00 0,00 1.393,10 0,00 0,00 22.406,13 -2.980,37 -4.010,84 0,00 0,00 -6.991,21 15.414,92 0,00 0,00
08040097 ALAÍS MAGDA ROSA DO NASCIMENTO CARTÓRIO DA 08ª ZONA ELEITORAL TÉCNICO JUDICIÁRIO - C13 12.967,33 266,82 3.452,10 2.571,92 3.318,48 0,00 22.576,65 -1.675,63 -4.092,37 0,00 0,00 -5.768,00 16.808,65 0,00 0,00
06021233 ALBINO COIMBRA NETO CARTÓRIO DA 35ª ZONA ELEITORAL JUIZ ELEITORAL - EFETIVO 0,00 0,00 6.037,09 0,00 0,00 0,00 6.037,09 0,00 -608,88 0,00 0,00 -608,88 5.428,21 0,00 0,00
89040140 ALCIDES CRISTINO JÚNIOR SEÇÃO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO TÉCNICO JUDICIÁRIO - C13 16.660,17 0,00 0,00 1.393,10 0,00 0,00 18.053,27 -2.242,64 -3.068,82 0,00 0,00 -5.311,46 12.741,81 0,00 0,00
83040066 ALDA GLAGAU FERREIRA INATIVO INATIVO 24.718,18 0,00 8.313,37 0,00 0,00 0,00 33.031,55 -4.213,67 -6.505,32 0,00 0,00 -10.718,99 22.312,56 0,00 0,00
445 ALDA GLAGAU FERREIRA PENSÃO CIVIL PENSÃO CIVIL 18.710,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.710,18 -462,69 -2.891,43 0,00 -7.733,21 -11.087,33 7.622,85 0,00 0,00
18020026 ALDRIN DE OLIVEIRA RUSSI CARTÓRIO DA 41ª ZONA ELEITORAL JUIZ ELEITORAL - EFETIVO 0,00 0,00 4.427,20 0,00 0,00 0,00 4.427,20 0,00 -206,27 0,00 0,00 -206,27 4.220,93 0,00 0,00
05040010 ALESSANDRA FALCÃO GUTIERRES DE SOUZA AUDITORIA INTERNA ANALISTA JUDICIÁRIO - C13 21.844,80 0,00 8.313,37 1.393,10 0,00 0,00 31.551,27 -908,86 -6.991,15 0,00 0,00 -7.900,01 23.651,26 0,00 0,00
04040019 ALESSANDRO MINERVINI INATIVO INATIVO 10.783,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.783,72 -434,67 0,00 0,00 0,00 -434,67 10.349,05 0,00 0,00
22060043 ALEX DE MELO FRANÇA SEM LOTAÇÃO REQUISITADO 0,00 0,00 0,00 0,00 2.071,13 0,00 2.071,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.071,13 0,00 0,00
22060089 ALEX FERREIRA DA SILVA CARTÓRIO DA 19ª ZONA ELEITORAL REQUISITADO 0,00 0,00 1.145,14 1.393,10 2.113,31 0,00 4.651,55 0,00 -32,58 0,00 0,00 -32,58 4.618,97 0,00 4.075,04
95040249 ALEXANDRE ARASHIRO OYAKAWA GABINETE - STI ANALISTA JUDICIÁRIO - C13 25.138,45 0,00 1.549,52 1.393,10 1.030,82 0,00 29.111,89 -3.599,85 -5.632,43 0,00 0,00 -9.232,28 19.879,61 0,00 0,00
96040168 ALEXANDRE CÍCERO FREIRE GONÇALVES ASSESSORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA TÉCNICO JUDICIÁRIO - C13 15.926,71 0,00 6.731,35 1.393,10 0,00 0,00 24.051,16 -2.112,81 -4.753,94 0,00 0,00 -6.866,75 17.184,41 0,00 0,00
10030060 ALEXANDRE ESTUQUI JUNIOR CARTÓRIO DA 30ª ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL - EFETIVO 0,00 0,00 6.037,09 0,00 0,00 0,00 6.037,09 0,00 -608,88 0,00 0,00 -608,88 5.428,21 0,00 0,00
05040253 ALEXANDRO TEODORO DA SILVA SEÇÃO DE TRANSPORTE TÉCNICO JUDICIÁRIO - C13 13.207,47 0,00 1.331,52 1.393,10 3.901,71 0,00 19.833,80 -908,86 -3.484,82 0,00 0,00 -4.393,68 15.440,12 0,00 0,00
23060097 ALINE BARCELOS COSTA ALBUQUERQUE CARTÓRIO DA 17ª ZONA ELEITORAL REQUISITADO 0,00 0,00 0,00 -234,62 472,26 0,00 237,64 -35,42 0,00 0,00 0,00 -35,42 202,22 0,00 0,00
06020788 ALINE BEATRIZ DE OLIVEIRA LACERDA CARTÓRIO DA 51ª ZONA ELEITORAL JUIZ ELEITORAL - EFETIVO 0,00 0,00 6.037,09 0,00 0,00 0,00 6.037,09 0,00 -608,88 0,00 0,00 -608,88 5.428,21 0,00 0,00
83040095 ALIR TERRA LIMA INATIVO INATIVO 29.054,16 0,00 2.508,30 0,00 0,00 0,00 31.562,46 -3.934,55 0,00 0,00 0,00 -3.934,55 27.627,91 0,00 0,00
10030143 ALLAN CARLOS COBACHO DO PRADO CARTÓRIO DA 22ª ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL - EFETIVO 0,00 0,00 6.037,09 0,00 0,00 0,00 6.037,09 0,00 -608,88 0,00 0,00 -608,88 5.428,21 0,00 0,00
14030016 ALLAN THIAGO BARBOSA ARAKAKI CARTÓRIO DA 27ª ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL - EFETIVO 0,00 0,00 6.037,09 0,00 0,00 0,00 6.037,09 0,00 -608,88 0,00 0,00 -608,88 5.428,21 0,00 0,00
13040076 ALLANE THOMAZ MENESES SILVA SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL TÉCNICO JUDICIÁRIO - C11 12.549,90 0,00 1.331,52 2.571,92 0,00 0,00 16.453,34 -1.585,04 -2.381,23 0,00 0,00 -3.966,27 12.487,07 0,00 0,00
09020085 ALYSSON KNEIP DUQUE CARTÓRIO DA 15ª ZONA ELEITORAL JUIZ ELEITORAL - EFETIVO 0,00 0,00 6.037,09 0,00 0,00 0,00 6.037,09 0,00 -608,88 0,00 0,00 -608,88 5.428,21 0,00 0,00
06040153 AMARILDO ESTEVES DE PAULA CARTÓRIO DA 06ª ZONA ELEITORAL TÉCNICO JUDICIÁRIO - C13 13.166,54 1.636,94 1.145,14 1.393,10 2.637,25 0,00 19.978,97 -1.636,94 -3.660,68 0,00 0,00 -5.297,62 14.681,35 0,00 789,68
06031480 AMILCAR ARAÚJO CARNEIRO JÚNIOR CARTÓRIO DA 18ª ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL - EFETIVO 0,00 0,00 6.037,09 0,00 0,00 0,00 6.037,09 0,00 -608,88 0,00 0,00 -608,88 5.428,21 0,00 0,00
89040015 ANA BALDASSIN VERDE SELVA INATIVO INATIVO 28.524,79 0,00 8.313,37 0,00 0,00 0,00 36.838,16 -4.936,93 0,00 0,00 0,00 -4.936,93 31.901,23 0,00 0,00
06040199 ANA CAROLINA CEDRONI SIMÕES VALENTIM CARTÓRIO DA 53ª ZONA ELEITORAL ANALISTA JUDICIÁRIO - C13 21.196,90 0,00 3.452,10 1.393,10 2.983,82 0,00 29.025,92 -2.980,37 -5.831,29 0,00 0,00 -8.811,66 20.214,26 0,00 0,00
08040105 ANA CAROLINA COELHO SEÇÃO DE GESTÃO DE DESEMPENHO TÉCNICO JUDICIÁRIO - C13 13.541,87 0,00 3.452,10 1.393,10 0,00 0,00 18.387,07 -908,86 -3.400,68 0,00 0,00 -4.309,54 14.077,53 0,00 6.518,56
06020890 ANA CAROLINA FARAH BORGES DA SILVA CARTÓRIO DA 43ª ZONA ELEITORAL JUIZ ELEITORAL - EFETIVO 0,00 0,00 6.037,09 0,00 0,00 0,00 6.037,09 0,00 -608,88 0,00 0,00 -608,88 5.428,21 0,00 0,00
17060160 ANA CLAUDIA SOUZA CARTÓRIO DA 01ª ZONA ELEITORAL REQUISITADO 0,00 0,00 0,00 0,00 138,32 0,00 138,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138,32 0,00 610,88
20060079 ANA LUCIA DE SOUZA PIRES FAGUNDES CARTÓRIO DA 44ª ZONA ELEITORAL REQUISITADO 0,00 0,00 0,00 0,00 49,77 0,00 49,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,77 0,00 0,00
24060389 ANA PAULA SCHVEIGER DA SILVA CARTÓRIO DA 43ª ZONA ELEITORAL REQUISITADO 0,00 0,00 0,00 2.406,26 0,00 0,00 2.406,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.406,26 0,00 0,00
08030147 ANA RACHEL BORGES DE FIGUEIREDO NINA CARTÓRIO DA 32ª ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL - EFETIVO 0,00 0,00 6.037,09 0,00 0,00 0,00 6.037,09 0,00 -608,88 0,00 0,00 -608,88 5.428,21 0,00 0,00
02040080 ANA REGINA BRUXEL SEÇÃO DE BIBLIOTECA E ARQUIVO ANALISTA JUDICIÁRIO - C13 21.932,35 0,00 3.452,10 1.393,10 380,77 0,00 27.158,32 -3.088,72 -5.235,76 0,00 0,00 -8.324,48 18.833,84 0,00 0,00
05040412 ANDRÉ CHIOCHETTA LICKS ASSESSORIA DE POLÍTICAS DE SAÚDE TÉCNICO JUDICIÁRIO - C13 13.367,56 0,00 0,00 1.329,78 -900,44 0,00 13.796,90 -908,86 -2.282,52 0,00 0,00 -3.191,38 10.605,52 0,00 0,00
08040281 ANDRÉ DIAS FREITAS CARTÓRIO DA 36ª ZONA ELEITORAL TÉCNICO JUDICIÁRIO - C13 13.314,20 0,00 0,00 1.393,10 2.615,59 0,00 17.322,89 -1.694,97 -3.018,58 0,00 0,00 -4.713,55 12.609,34 0,00 0,00
22040052 ANDRÉ DOS SANTOS SILVA BONIOTTI CARTÓRIO DA 39ª ZONA ELEITORAL TÉCNICO JUDICIÁRIO - A3 9.162,24 188,52 0,00 1.393,10 1.266,25 0,00 12.010,11 -908,86 -1.739,81 0,00 0,00 -2.648,67 9.361,44 0,00 0,00
21030070 ANDRE LUIZ DE GODOY MARQUES CARTÓRIO DA 33ª ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL - EFETIVO 0,00 0,00 6.037,09 0,00 0,00 0,00 6.037,09 0,00 -608,88 0,00 0,00 -608,88 5.428,21 0,00 0,00
96040079 ANDRÉA MARIA LANDIM CAPAVERDE SEÇÃO DE CONTROLE E ANOTAÇÃO DE PARTIDOS E PROCEDIMENTOS DIVERSOS ANALISTA JUDICIÁRIO - C13 24.603,35 0,00 2.179,66 1.393,10 2.593,01 0,00 30.769,12 -3.526,01 -6.108,48 0,00 0,00 -9.634,49 21.134,63 0,00 0,00
22060221 ANDREIA DE SOUZA PESSOA MATOS CARTÓRIO DA 12ª ZONA ELEITORAL REQUISITADO 0,00 0,00 1.145,14 1.393,10 0,00 0,00 2.538,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.538,24 0,00 0,00
05040040 ANDRESSA ABEL DA SILVA COORDENADORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA TÉCNICO JUDICIÁRIO - C13 13.367,56 0,00 8.313,37 1.393,10 2.821,23 0,00 25.895,26 -1.694,97 -5.375,98 0,00 0,00 -7.070,95 18.824,31 0,00 0,00
19060128 ANGELA DANIELLY GODOY CHAGAS CARTÓRIO DA 28ª ZONA ELEITORAL REQUISITADO 0,00 0,00 1.145,14 1.393,10 662,99 0,00 3.201,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.201,23 0,00 0,00
22040158 ÂNGELA GADELHA FERRÃO CARTÓRIO DA 25ª ZONA ELEITORAL TÉCNICO JUDICIÁRIO - C13 13.367,56 0,00 0,00 1.393,10 2.412,85 0,00 17.173,51 -908,86 -3.193,68 0,00 0,00 -4.102,54 13.070,97 0,00 0,00
15060143 ÂNGELA MARGARETH FUZETTO DIAS CARTÓRIO DA 53ª ZONA ELEITORAL REQUISITADO 0,00 0,00 0,00 0,00 753,33 0,00 753,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 753,33 0,00 0,00
08041949 ANGELO CANHETE RODRIGUES SEÇÃO DE ANÁLISE CONTÁBIL ANALISTA JUDICIÁRIO - C13 21.932,35 0,00 0,00 1.393,10 106,92 0,00 23.432,37 -908,86 -4.914,86 0,00 0,00 -5.823,72 17.608,65 0,00 0,00
24060290 ANNY CAROLINE FERREIRA RIBAS CARTÓRIO DA 36ª ZONA ELEITORAL REQUISITADO 0,00 0,00 0,00 0,00 284,54 0,00 284,54 -21,34 0,00 0,00 0,00 -21,34 263,20 0,00 0,00
06040147 ANSELMO GONÇALVES NINA JÚNIOR ASSESSORIA TÉCNICA TÉCNICO JUDICIÁRIO - C13 13.367,56 0,00 6.731,35 1.393,10 1.838,22 0,00 23.330,23 -908,86 -4.886,77 0,00 0,00 -5.795,63 17.534,60 0,00 2.559,00
17030011 ANTHONY ALLISON BRANDAO SANTOS CARTÓRIO DA 39ª ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL - EFETIVO 0,00 0,00 6.037,09 0,00 0,00 0,00 6.037,09 0,00 -608,88 0,00 0,00 -608,88 5.428,21 0,00 0,00
83040480 ANTONIA MARIA MEDEIROS COUTO INATIVO INATIVO 24.638,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.638,51 -2.669,71 -4.621,83 0,00 0,00 -7.291,54 17.346,97 0,00 0,00
83040310 ANTÔNIO APARECIDO DE LIMA INATIVO INATIVO 19.785,58 266,82 0,00 0,00 0,00 0,00 20.052,40 -1.913,01 0,00 0,00 0,00 -1.913,01 18.139,39 0,00 0,00
22060110 ANTONIO CARLOS NUNES DA SILVA JUNIOR CARTÓRIO DA 07ª ZONA ELEITORAL REQUISITADO 0,00 0,00 1.145,14 1.393,10 994,91 0,00 3.533,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.533,15 0,00 0,00
95040261 ANTÔNIO MENDES BARATA SEGUNDO GABINETE - STI TÉCNICO JUDICIÁRIO - C13 16.314,03 0,00 1.549,52 1.393,10 234,46 0,00 19.491,11 -2.172,21 -3.379,32 0,00 0,00 -5.551,53 13.939,58 0,00 0,00
05040518 ANTÔNIO SOARES NETO CARTÓRIO DA 39ª ZONA ELEITORAL ANALISTA JUDICIÁRIO - C13 22.893,05 0,00 3.452,10 1.393,10 3.757,47 0,00 31.495,72 -3.266,83 -6.379,57 0,00 0,00 -9.646,40 21.849,32 0,00 0,00
08060148 APARECIDA MELO MANTOVANI CARTÓRIO DA 51ª ZONA ELEITORAL REQUISITADO 0,00 0,00 0,00 0,00 404,35 0,00 404,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 404,35 0,00 0,00
19060312 ARIELI RICARDE ARTHEMAN DE MELO POSTO DE ATENDIMENTO ELEITORAL DE LAGUNA CARAPÃ REQUISITADO 0,00 0,00 0,00 0,00 142,99 0,00 142,99 -10,72 0,00 0,00 0,00 -10,72 132,27 0,00 0,00
98020017 ARIOVALDO NANTES CORRÊA CARTÓRIO DA 36ª ZONA ELEITORAL JUIZ ELEITORAL - EFETIVO 0,00 0,00 5.835,85 0,00 0,00 0,00 5.835,85 0,00 -553,54 0,00 0,00 -553,54 5.282,31 0,00 0,00
11060117 ARISTELA FRANCISCA DOS SANTOS DE SOUZA CARTÓRIO DA 15ª ZONA ELEITORAL REQUISITADO 0,00 0,00 0,00 0,00 476,94 0,00 476,94 -35,77 0,00 0,00 0,00 -35,77 441,17 0,00 305,44
17120010 ARIZA JOSÉ CARDOSO CARTÓRIO DA 30ª ZONA ELEITORAL REMOVIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 2.767,73 0,00 2.767,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.767,73 0,00 0,00
89040274 ARTEMIS DA SILVA CORRÊA RODRIGUES INATIVO INATIVO 26.110,99 0,00 2.179,66 0,00 0,00 0,00 28.290,65 -3.312,90 -5.449,29 0,00 0,00 -8.762,19 19.528,46 0,00 0,00
09030043 ARTHUR DIAS JUNIOR CARTÓRIO DA 28ª ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL - EFETIVO 0,00 0,00 6.037,09 0,00 0,00 0,00 6.037,09 0,00 -608,88 0,00 0,00 -608,88 5.428,21 0,00 0,00
13040113 ARTUR MOURÃO FERNANDES NÚCLEO DE GOVERNANÇA JUDICIÁRIA TÉCNICO JUDICIÁRIO - C11 12.549,90 0,00 2.508,30 2.571,92 2.333,01 0,00 19.963,13 -1.585,04 -3.404,79 0,00 0,00 -4.989,83 14.973,30 0,00 0,00
83040250 AUGUSTO COSTA CANHETE INATIVO INATIVO 16.645,51 0,00 2.179,66 0,00 0,00 0,00 18.825,17 -1.710,51 -3.286,94 0,00 0,00 -4.997,45 13.827,72 0,00 0,00
01060116 BEATRIZ DA SILVA VIEGAS PAES CARTÓRIO DA 43ª ZONA ELEITORAL REQUISITADO 0,00 0,00 0,00 0,00 2.230,94 0,00 2.230,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.230,94 0,00 0,00
06030798 BOLIVAR LUIS DA COSTA VIEIRA CARTÓRIO DA 53ª ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL - SUBSTITUTO 0,00 0,00 402,47 0,00 0,00 0,00 402,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402,47 0,00 0,00
05040137 BRASILINO TSUTOMU KAYANO SEÇÃO DE ORÇAMENTO TÉCNICO JUDICIÁRIO - C13 12.807,24 266,82 1.331,52 1.393,10 0,00 0,00 15.798,68 -1.675,63 -2.604,74 0,00 0,00 -4.280,37 11.518,31 0,00 0,00
20060100 BRUNA MORAES DA SILVA CARTÓRIO DA 27ª ZONA ELEITORAL REQUISITADO 0,00 0,00 0,00 0,00 364,29 0,00 364,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364,29 0,00 305,44
20020016 BRUNA TAFARELO CARTÓRIO DA 48ª ZONA ELEITORAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 527,58
06020239 CAIO MÁRCIO DE BRITTO CARTÓRIO DA 43ª ZONA ELEITORAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 527,58
18020049 CAMILA DE MELO MATTIOLI PEREIRA CARTÓRIO DA 28ª ZONA ELEITORAL JUIZ ELEITORAL - EFETIVO 0,00 0,00 5.634,62 0,00 0,00 0,00 5.634,62 0,00 -498,20 0,00 0,00 -498,20 5.136,42 0,00 0,00
23020040 CAMILA NEVES PORCIÚNCULA CARTÓRIO DA 26ª ZONA ELEITORAL JUIZ ELEITORAL - EFETIVO 0,00 0,00 6.037,09 0,00 0,00 0,00 6.037,09 0,00 -608,88 0,00 0,00 -608,88 5.428,21 0,00 0,00
24060082 CARINA BONNY CARTÓRIO DA 12ª ZONA ELEITORAL REQUISITADO 0,00 0,00 0,00 0,00 361,58 0,00 361,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361,58 0,00 0,00
20060145 CARLA IZABEL ROCHA CARTÓRIO DA 36ª ZONA ELEITORAL REQUISITADO 0,00 0,00 0,00 0,00 387,32 0,00 387,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 387,32 0,00 0,00
24010010 CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MS MEMBRO - EFETIVO 0,00 0,00 16.681,42 0,00 0,00 0,00 16.681,42 -856,46 -3.351,59 0,00 0,00 -4.208,05 12.473,37 0,00 0,00
17040067 CARLOS AUGUSTO FERRON BATISTA BOUZO CARTÓRIO DA 49ª ZONA ELEITORAL TÉCNICO JUDICIÁRIO - B8 11.419,95 0,00 3.452,10 2.571,92 194,62 0,00 17.638,59 -908,86 -2.815,62 0,00 0,00 -3.724,48 13.914,11 0,00 242,12
22040141 CARLOS DA SILVA CORREIA JUNIOR CARTÓRIO DA 27ª ZONA ELEITORAL TÉCNICO JUDICIÁRIO - A3 9.445,03 0,00 1.145,14 1.393,10 1.732,94 0,00 13.716,21 -908,86 -2.206,78 0,00 0,00 -3.115,64 10.600,57 0,00 242,12
15010010 CARLOS EDUARDO CONTAR TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MS MEMBRO - EFETIVO 0,00 0,00 17.872,95 0,00 0,00 0,00 17.872,95 0,00 -3.863,74 0,00 0,00 -3.863,74 14.009,21 0,00 0,00
89040073 CARLOS EDUARDO MORELLI SAID DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA ANALISTA JUDICIÁRIO - C13 27.051,09 3.785,42 0,00 1.393,10 0,00 0,00 32.229,61 -3.785,42 -6.490,91 0,00 0,00 -10.276,33 21.953,28 0,00 0,00
23040025 CARLOS EDUARDO PACHECO DOS SANTOS CARTÓRIO DA 34ª ZONA ELEITORAL TÉCNICO JUDICIÁRIO - A2 8.785,58 0,00 0,00 1.393,10 1.526,09 0,00 11.704,77 -908,86 -1.666,41 0,00 0,00 -2.575,27 9.129,50 0,00 1.706,00
05060053 CARMEM PALÁCIO CARTÓRIO DA 43ª ZONA ELEITORAL REQUISITADO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,88 0,00 1.800,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,88 0,00 0,00
05040688 CARMEM VERÔNICA FANAIA MIQUILINO NÚCLEO SÓCIOAMBIENTAL TÉCNICO JUDICIÁRIO - C13 13.447,61 0,00 1.549,52 1.393,10 0,00 0,00 16.390,23 -908,86 -2.874,00 0,00 0,00 -3.782,86 12.607,37 0,00 0,00
06060144 CARMEN CONCEIÇÃO MARTINS ALCARAZ CARTÓRIO DA 07ª ZONA ELEITORAL REQUISITADO 0,00 0,00 0,00 0,00 520,89 0,00 520,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520,89 0,00 0,00
10060146 CAROLINE ARCE FRANCO CARTÓRIO DA 20ª ZONA ELEITORAL REQUISITADO 0,00 0,00 3.452,10 2.571,92 1.143,97 0,00 7.167,99 0,00 -244,27 0,00 0,00 -244,27 6.923,72 0,00 0,00
05040033 CAROLINNE FRANCO NOGUEIRA SUAREZ GARCIA SEÇÃO JUDICIÁRIA TÉCNICO JUDICIÁRIO - C13 13.305,30 0,00 3.452,10 1.393,10 0,00 0,00 18.150,50 -1.694,97 -3.141,89 0,00 0,00 -4.836,86 13.313,64 0,00 0,00
19060223 CÁSSIO AFONSO DOS SANTOS CARTÓRIO DA 54ª ZONA ELEITORAL REQUISITADO 0,00 0,00 0,00 0,00 30,39 0,00 30,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,39 0,00 0,00
23060217 CASSIO RODOLFO DA SILVA MOTA CARTÓRIO DA 43ª ZONA ELEITORAL REQUISITADO 0,00 0,00 0,00 1.393,10 769,52 0,00 2.162,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.162,62 0,00 242,12
05040311 CASSIUS FREDERICO PORTIERI GABINETE DO JUIZ FEDERAL ANALISTA JUDICIÁRIO - C13 21.844,80 0,00 3.452,10 1.393,10 3.807,67 0,00 30.497,67 -3.088,72 -6.206,22 0,00 0,00 -9.294,94 21.202,73 0,00 0,00
24060314 CELI FERNANDES CARTÓRIO DA 53ª ZONA ELEITORAL REQUISITADO 0,00 0,00 0,00 0,00 148,31 0,00 148,31 -11,12 0,00 0,00 0,00 -11,12 137,19 0,00 0,00
20060122 CÉLIO ACOSTA FERNANDES POSTO DE ATENDIMENTO ELEITORAL DE IGUATEMI REQUISITADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610,88
83040296 CELSO EMIDIO TORMENA INATIVO INATIVO 19.711,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.711,83 -1.856,81 -3.961,99 0,00 0,00 -5.818,80 13.893,03 0,00 0,00
96040205 CÉSAR BRAGA MAIDANA LOTAÇÃO PROVISÓRIA TÉCNICO JUDICIÁRIO - C13 13.406,39 0,00 0,00 1.393,10 0,00 0,00 14.799,49 -1.718,87 -2.318,07 0,00 0,00 -4.036,94 10.762,55 0,00 0,00
22020055 CESAR DAVID MAUDONNET CARTÓRIO DA 23ª ZONA ELEITORAL JUIZ ELEITORAL - EFETIVO 0,00 0,00 6.037,09 0,00 0,00 0,00 6.037,09 0,00 -608,88 0,00 0,00 -608,88 5.428,21 0,00 0,00
